上限値一覧
ここでは CloudGate UNO Administrator Site (管理者サイト)で扱われる各データの上限値についてご案内します。CSVファイルでの一括処理などで更新する場合も同様の上限となります。
このデータは2024年12月1日現在のものです。
各種上限一覧
ユーザー管理画面やセキュリティプロファイル画面、ロール管理画面、APIアクセス画面で追加や登録ができる最大のデータ数です。
これらのデータ数を超えて追加や登録をすることはできません。
情報の種類 | 上限値 |
---|---|
左メニュー | |
ユーザー管理画面:組織タブ の「組織」 | 6,000 |
ユーザー管理画面:組織タブ の「組織階層」 | 10 |
ユーザー管理画面:役職タブ の「役職」 | 300 |
ユーザー管理画面:カスタムフィールドタブ の「カスタムフィールド」 | 20 |
ユーザー管理画面:カスタムフィールドタブ の「カスタムフィールド」がMULTIPLEの場合の値 | 25 |
左メニュー | |
ユーザー設定画面:ロール設定タブ の「ロール」 | 100 |
左メニュー | |
セキュリティプロファイル画面:セキュリティプロファイル設定タブ の「セキュリティプロファイル」 | 100 |
セキュリティプロファイル画面:IPリスト設定タブ の「IPリスト」 | 100 |
セキュリティプロファイル画面:IPリスト設定タブ の「IPリスト」に含められる IPアドレスの数 | 1,500文字以内で記載できるIPアドレス数 |
セキュリティプロファイル画面:セキュリティプロファイル設定タブ の アクセス条件 で1つの「アクセス元」に設定できる IPリストの数 | 10 |
セキュリティプロファイル画面:SPリスト設定タブ の「SPリスト」 | 100 |
セキュリティプロファイル画面:SPリスト設定タブ の「SPリスト」に含めることができるサービスプロバイダーの数 | サービスプロバイダー一覧 にて追加済みのサービスプロバイダー数 |
セキュリティプロファイル設定画面:SSOアクセス制限タブ の アクセス条件 で1つの「アクセス先」に設定できる SPリストの数 | 10 |
左メニュー | |
サービスプロバイダー一覧画面 の「サービスプロバイダー」 | 120 |
サービスプロバイダー設定画面(Microsoft 365):ライセンスプロファイル設定タブ や サービスプロバイダー設定画面(cybozu.com):ライセンスプロファイル設定タブ の「ライセンスプロファイル」 | 100 |
左メニュー | |
アイデンティティプロバイダー設定画面:外部IdPタブ の「外部IdP」 | 3 |
左メニュー | |
APIアクセス画面:APIクライアントタブ の「APIクライアント」 | 10 |