ユーザー情報一覧(CSV形式)
ユーザーアカウントの追加・変更・削除を行うためのCSVファイルについて解説します。
ダウンロードされる CSVファイルも同様の形式で保存されます。
CSVファイルの注意点
ファイルは、文字コードを「UTF-8」形式、「BOMなし」に設定し作成してください。
ファイルの1行目に項目を記載し、2行目以降に各項目のデータを1レコードずつ記載します。レコードとは、1アカウント分の保持情報や1部署分の組織情報などを指します。1レコードは1行ごとに分けて記載し、複数のレコードを記載する場合は1アカウント分ずつ複数行に分けて記載してください。
項目やデータはカンマ区切りで作成してください。カンマ以外の区切り文字はサポートしていません。
データの操作(作成・更新・削除)により必須項目は異なります。必須項目はもれなく含めてください。
項目は大文字・小文字を区別しません。
ユーザー情報の CSVファイル作成例
- ヘッダー行に項目名、2行目以降に各項目のデータを記載した CSVファイルの作成例です。
operation | unitPath | lastName | firstName | displayName | displayNameKana | userName | ・・・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CREATE | example.com | 佐々木 | 浩一 | 佐々木浩一 | ささきこういち | sasaki | ・・・ |
CREATE | example.com | 田所 | 麻衣子 | 田所麻衣子 | たどころまいこ | tadokoro | ・・・ |
UPDATE | example.com | John | Smith | John Smith | johnsmith | ・・・ |
テキストエディタでは以下のように確認できます。
operation,unitPath,lastName,firstName,displayName,displayNameKana,userName,・・・ CREATE,example.com,佐々木,浩一,佐々木浩一,ささきこういち,sasaki,・・・ CREATE,example.com,田所,麻衣子,田所麻衣子,たどころまいこ,tadokoro,・・・ UPDATE,example.com,John,Smith,John Smith,,johnsmith,・・・ |
ユーザー情報の項目一覧
- パスワード有効期限・兼任情報・ロール・CloudGate UNO Administrator Site の利用許可・認証器の登録や登録解除は、対象外となります。
- ユーザーアカウントを作成する場合は、事前に組織や役職が作成されている必要があります。存在しない組織・役職を指定するとエラーとなります。
CSV項目 | 画面表示項目 | 入力値 | 必須 | ||
---|---|---|---|---|---|
作成 | 更新 | 削除 | |||
operation | - | データを 作成する場合は"CREATE" 更新する場合は"UPDATE" 削除する場合は"DELETE"と記載します。 大文字・小文字は区別されません。空欄にした場合は、処理は行われません。 |
● | ● | ● |
unitPath | 部署 | 組織またはレルムを記載します。必須項目ですので空欄にすることはできません。 組織の場合は、レルムを先頭にして上の階層から順に半角セミコロン(;)で区切り記載します。 例:レルム;組織名1;組織名2
CAUTION:
存在しない組織を指定するとエラーとなります。
|
● | ● | ● |
lastName | 姓 | 姓を記載します。 半角記号< > =を除く、半角全角60文字以内で記載します。 作成・更新の場合、必須項目となりますので空欄にすることはできません。
Note: Google Workspaceや Microsoft 365とプロビジョニング連携をした場合に対象となります。
|
● | ● | |
firstName | 名 | 名を記載します。 半角記号< > =を除く、半角全角60文字以内で記載します。 作成・更新の場合、必須項目となりますので空欄にすることはできません。
Note: Google Workspaceや Microsoft 365とプロビジョニング連携をした場合に対象となります。
|
● | ● | |
displayName | 表示名 | 表示名を記載します。 半角全角255文字以内で記載します。 作成・更新の場合、必須項目となりますので空欄にすることはできません。 |
● | ● | |
displayNameKana | 表示名(ふりがな) | 表示名(ふりがな)を記載します。 半角全角255文字以内で記載します。 |
|||
userName | ユーザーID | ユーザーIDの@マークより前を記載します。 作成の場合のみ、半角英小文字、半角数字、半角記号- _ . ' 64文字以内で記載可能です。 一度作成されたユーザーIDは変更できませんので、更新・削除の場合はすでに登録されているユーザーID(@以降を除く)を記載します。 必須項目ですので空欄にすることはできません。
CAUTION:
指定した部署(レルムを含む)内に同じユーザーIDのユーザーが存在する場合はエラーとなります。
|
● | ● | ● |
password | パスワード | パスワードを記載します。 作成の場合は、必須項目となりますので空欄にすることはできません。任意の文字列を半角英数字100文字以内で記載します。更新・削除の場合は空欄にすると、パスワードの変更は行われません。
Note: この値を記載していると、Google Workspaceの連携設定でパスワードを同期する設定にしている場合は Google Workspace側のパスワードを書き換える処理が行われますのでご注意ください。
|
● | ||
passwordChangeRequired | 次回サインオン時にパスワード変更要求を行う | 変更要求をする場合は"TRUE" 変更要求をしない場合は"FALSE"を記載します。 大文字・小文字は区別されません。 |
|||
positionName | 役職 | 役職を記載します。 更新の場合に空欄にすると、設定済みの役職は未設定の状態になります。 |
|||
company | 会社名 | 会社名を記載します。 半角全角255文字以内で記載します。 |
|||
mailAddress | メールアドレス | メールアドレスを記載します。 半角英数字、半角記号- _ . ' @ 255文字以内で記載します。 |
|||
phoneNumber | 電話番号 | 電話番号を記載します。 半角数字、半角スペース、半角記号- + 20文字以内で記載します。 |
|||
extensionNumber | 内線番号 | 内線番号を記載します。 半角数字、半角スペース、半角記号- + 20文字以内で記載します。 |
|||
mobilePhoneNumber | 携帯番号 | 携帯番号を記載します。 半角数字、半角スペース、半角記号- + 20文字以内で記載します。 |
|||
employeeCode | 社員コード | 社員コードを記載します。 半角英数字20文字以内で記載します。 |
|||
departmentCode | 部門コード | 部門コードを記載します。 半角英数字20文字以内で記載します。 |
|||
managementCode | 管理コード | 管理コードを記載します。 半角英数字20文字以内で記載します。 |
|||
passwordRecoveryMailAddress | パスワードリカバリー用のメールアドレス | パスワードリカバリー用のメールアドレスを記載します。 半角英数字、半角記号- _ . ' @ 255文字以内で記載してください。 |
|||
passwordRecoveryRegistrationStatus | パスワードリカバリー設定の状態 |
この値を変更することはできませんので、空欄または現在の値を記載します。ダウンロード時はパスワードリカバリーで使用されるメールアドレスの設定状態が確認できます。 「VERIFIED」のみパスワードリカバリーが利用できる状態です。
|
|||
notes | 備考 | 備考を記載します。 半角英数字1,000文字以内で記載します。 |
|||
securityProfileName | セキュリティプロファイル | セキュリティプロファイル名を記載します。 作成の場合に空欄にすると「デフォルト」プロファイルが適用されます。 更新の場合に空欄にすると設定済みのプロファイルのまま、変更はされません。 |
|||
u2fActive | FIDO U2F | この値を変更することはできませんので、空欄または現在の値を記載します。ダウンロード時は FIDO U2F認証器の登録状況が TRUE(登録済み)または FALSE(未登録)で確認できます。 |
|||
cgAuthenticator | CloudGate Authenticator | この値を変更することはできませんので、空欄または現在の値を記載します。
ダウンロード時は
CloudGate Authenticator の登録状況を確認できます。INVALIDが記載されている場合はアプリ側からアカウントが削除され利用できない状態です。
|
|||
otpActive | ワンタイムパスワード | この値を変更することはできませんので、空欄または現在の値を記載します。ダウンロード時はワンタイムパスワード認証器の登録状況が TRUE(登録済み)または FALSE(未登録)で確認できます。 |
|||
ユーザー管理画面でカスタムフィールドが登録されている場合はこれ以降に追記されます。
|