操作ログ画面:一括処理履歴タブ
ここでは一括処理履歴の確認、処理内容の確認・ダウンロードが可能です。
検索
- 画面上部に表示されています。
- 検索条件を選択または入力する欄が表示されています。
- 一括処理履歴を検索することが可能です。
入力形式 | 対象となる項目 |
---|---|
カレンダーと日時指定 |
|
プルダウンメニュー |
|
入力欄 |
|
一括処理履歴の一覧
項目 | 内容 |
---|---|
日付 | 処理された日時が表示されます。 |
実行者 | 実行したユーザーIDが表示されます。システムによる場合は「SYSTEM」と表示されます。 |
タイプ | 対象となった項目が表示されます。 |
ステータス | 処理の状況が表示されます。 |
総数 | 処理の総件数が表示されます。 |
成功 | 成功件数が表示されます。 |
失敗 | 失敗件数が表示されます。 |
操作 | アクションボタンが表示されます。 |
ステータス欄の表示により登録状況の確認をすることが可能です。
項目 | 内容 |
---|---|
アップロード済み | CSVファイルのアップロードが成功し、処理の開始待ちをしている状態。
CAUTION:
他のファイルをアップロードすることはできません。
|
処理中(%表示) | 処理中の状態。
CAUTION:
他のファイルをアップロードすることはできません。
|
完了 | 処理が完了している状態。 処理の内容を確認したり、ダウンロードしたりすることが可能です。 |
取消 | CSVファイルのアップロードが成功し、処理の開始がされないまま 一括処理 で 取消 がクリックされた状態。 |
中止 | CSVファイルのアップロードが成功し、処理を開始した後に 一括処理 で 取消 がクリックされた状態。 |
期限切れ | CSVファイルのアップロードが成功し、処理の開始がされないまま12時間以上が経過した状態。期限切れとして処理されます。 |
エラー | 処理中に予期しないエラーが発生している状態。このステータスは処理が進行されず、1時間を経過した場合にも表示されます。 |
以下の操作が可能です。
アクションボタン | 処理内容 |
---|---|
詳細 | 処理状況詳細 で処理状況を確認することが可能です。 |
ダウンロード | 一括処理の結果をファイルでダウンロードすることが可能です。 |